日曜日, 9月 28, 2025
火曜日, 9月 23, 2025
月曜日, 9月 22, 2025
日曜日, 9月 21, 2025
土曜日, 9月 20, 2025
金曜日, 9月 19, 2025
木曜日, 9月 18, 2025
火曜日, 9月 16, 2025
アンテナ ・・・
アンテナ(エレメント)と 大地 との 距離(地上高)で
分布容量 が 変わり 、同調周波数 が 変わります。
アンテナ が 高くなれば 分布容量 が 減り、
同調周波数 は 高く 成ります。
水平 から V型 で 分布容量 減り、
同調周波数 は 高く 成ります。
逆V型 は 分布容量 増え、
同調周波数 は 低く 成ります。
土曜日, 9月 13, 2025
金曜日, 9月 12, 2025
木曜日, 9月 11, 2025
水曜日, 9月 10, 2025
月曜日, 9月 08, 2025
金曜日, 9月 05, 2025
水曜日, 9月 03, 2025
火曜日, 9月 02, 2025
月曜日, 9月 01, 2025
登録:
コメント (Atom)




















